All stocks
MUTHOOTFIN
Large CapMuthoot Finance · NBFC
₹2,840
-2.96% today
Market Cap
₹82,000 Cr
CMP
₹2,840
52W High
₹3,728.1
52W Low
₹1,820.7
P/E
18.2
P/B
3.4
ROCE
12.1%
Div Yield
0.87%
Peer comparison
6 companies · NBFC and nearest by size. Current company highlighted — click a header to sort.
| Company | CMP | MCap (Cr) | P/E | P/B | ROCE | ROE | D/E | Sales 3Y | Profit 3Y | OPM | Div Yld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJFINANCE | ₹1,078 | 5,60,000 | 32.8 | 5.9 | 11.8% | 19.2% | 3.80 | +10.4% | +14.6% | 17.6% | 0.39% |
| CHOLAFIN | ₹1,866.2 | 1,28,000 | 28.4 | 5.2 | 10.8% | 20.1% | 6.20 | +8.7% | +3.5% | 15% | 0.44% |
| MARICO | ₹862 | 84,000 | 52.1 | 18.2 | 42.1% | 38.4% | 0.08 | +25.6% | +22.7% | 41.3% | 0.57% |
| MUTHOOTFIN | ₹2,890 | 82,000 | 18.2 | 3.4 | 12.1% | 19.2% | 2.80 | +10.7% | +18.4% | 17.8% | 0.87% |
| SRF | ₹2,615 | 82,000 | 48.1 | 6.8 | 15.8% | 14.2% | 0.62 | +12.7% | +16.1% | 20.3% | 0.24% |
| UGROCAP | ₹95.08 | 2,300 | 15.2 | 1.1 | 10.4% | 8.2% | 3.20 | +8.6% | +10.8% | 16.2% | 1.99% |
Quarterly results
Last 8 quarters (₹ Cr unless noted)
| Quarter | Revenue | Op Profit | OPM | Other Inc | Interest | Dep | PBT | Tax | Net Profit | EPS | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY25 | 2,978 | 482 | 16.2% | 37 | 70 | 97 | 352 | 88 | 264 | 9.3 | — | — |
| Q4 FY25 | 3,081 | 524 | 17% | 40 | 98 | 75 | 390 | 90 | 301 | 10.6 | +14% | — |
| Q1 FY26 | 3,090 | 515 | 16.7% | 42 | 94 | 109 | 353 | 78 | 276 | 9.71 | -8.3% | — |
| Q2 FY26 | 3,254 | 514 | 15.8% | 22 | 135 | 116 | 285 | 71 | 214 | 7.54 | -22.5% | — |
| Q3 FY26 | 3,353 | 563 | 16.8% | 28 | 130 | 127 | 334 | 79 | 256 | 9.02 | +19.6% | -3% |
| Q4 FY26 | 3,360 | 536 | 16% | 24 | 65 | 85 | 410 | 91 | 319 | 11.26 | +24.6% | +6% |
| Q1 FY27 | 3,467 | 581 | 16.8% | 60 | 120 | 79 | 442 | 107 | 335 | 11.82 | +5% | +21.4% |
| Q2 FY27 | 3,514 | 595 | 16.9% | 64 | 108 | 134 | 416 | 101 | 315 | 11.11 | -6% | +47.2% |
Profit & Loss — Annual
Last 4 years (₹ Cr)
| Year | Revenue | Op Profit | OPM | Net Profit | EPS | Tax Rate | Sales Growth | Profit Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY23 | 11,356 | 2,002 | 17.6% | 1,194 | 42.08 | 28% | — | — |
| FY24 | 12,545 | 2,250 | 17.9% | 1,351 | 47.61 | 26.9% | +10.5% | +13.1% |
| FY25 | 14,006 | 2,431 | 17.4% | 1,574 | 55.47 | 26.3% | +11.6% | +16.5% |
| FY26 | 15,391 | 2,746 | 17.8% | 1,984 | 69.93 | 22.9% | +9.9% | +26% |
Balance sheet
Last 8 quarters (₹ Cr)
| Quarter | Share Capital | Reserves | Borrowings | Other Liab | Fixed Assets | CWIP | Investments | Other Assets | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY25 | 1,206 | 21,162 | 61,173 | 6,624 | 34,105 | 4,808 | 20,223 | 31,029 | 90,165 |
| Q4 FY25 | 1,206 | 21,626 | 67,800 | 5,621 | 37,131 | 4,435 | 21,118 | 33,569 | 96,253 |
| Q1 FY26 | 1,206 | 22,297 | 65,928 | 5,498 | 33,181 | 5,076 | 22,647 | 34,025 | 94,929 |
| Q2 FY26 | 1,206 | 22,652 | 68,988 | 6,885 | 38,883 | 3,663 | 21,398 | 35,788 | 99,732 |
| Q3 FY26 | 1,206 | 23,287 | 71,993 | 7,153 | 42,461 | 3,210 | 22,615 | 35,352 | 1,03,639 |
| Q4 FY26 | 1,206 | 23,964 | 70,672 | 5,175 | 35,569 | 5,032 | 19,898 | 40,519 | 1,01,017 |
| Q1 FY27 | 1,206 | 24,693 | 66,547 | 5,950 | 39,353 | 4,740 | 22,665 | 31,638 | 98,396 |
| Q2 FY27 | 1,206 | 25,554 | 71,461 | 7,073 | 43,411 | 4,644 | 24,470 | 32,769 | 1,05,294 |
Cash flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Net |
|---|---|---|---|---|
| FY23 | 1,643 | -1,614 | -431 | -402 |
| FY24 | 1,645 | -1,593 | -413 | -361 |
| FY25 | 2,001 | -1,621 | -414 | -34 |
| FY26 | 2,293 | -1,268 | -880 | 145 |
Shareholding pattern
PromoterGovtFIIDIIPublicOthers
Q3'25
Q4'25
Q1'26
Q2'26
Q3'26
Q4'26
Q1'27
Q2'27
Ratios
Last 4 years, with trend
| Ratio | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 50 | 36 | 64 | 34 | |
| Inventory Days | 54 | 56 | 64 | 39 | |
| Payable Days | 74 | 74 | 67 | 31 | |
| Cash Conversion Cycle | 30 | 18 | 61 | 42 | |
| Working Capital Days | 27 | 21 | 56 | 46 | |
| ROCE % | 10.6 | 11.4 | 11 | 12.6 | |
| ROE % | 15.6 | 16.7 | 19 | 19 | |
| OPM % | 17.6 | 17.9 | 17.4 | 17.8 |
Statement figures on this page are illustrative demo data until this company is scraped by the data pipeline. For educational purposes only. Not investment advice.